Product List
Anti-stripping Sucker Rod
Beskrivelse
Anti-stripping borestang anvendes til at eliminere borestang radial twist og undgå borestang stripning.
Fordele
Oliefelt anti-stripping borestang nyder enkel struktur og nem betjening, og det kan faktisk slippe af radial twist af stempelstængerne og undgå borestang stripning.
Klassifikation
Anti-stripping sucker stang kan klassificeres som stålkugle anti-stripping sucker stang og Universal Anti-stripping sucker stang.
Note
Når du vælger oliefelt anti-stripping sucker stang, skal du have en god forståelse af vilkår for tråd type og olie godt at have den rigtige model og type af anti-striping sucker stang.
Parameter
Anti-stripping borestang anvendes til at eliminere borestang radial twist og undgå borestang stripning.
Fordele
Oliefelt anti-stripping borestang nyder enkel struktur og nem betjening, og det kan faktisk slippe af radial twist af stempelstængerne og undgå borestang stripning.
Klassifikation
Anti-stripping sucker stang kan klassificeres som stålkugle anti-stripping sucker stang og Universal Anti-stripping sucker stang.
Note
Når du vælger oliefelt anti-stripping sucker stang, skal du have en god forståelse af vilkår for tråd type og olie godt at have den rigtige model og type af anti-striping sucker stang.
Parameter
| Generelle Dimensioner på Anti-stripping Sucker Rod | ||||
| Nej. | Type | størrelse størrelse | Tubing (mm) | Tråd af to ender |
| 1 | CFTGQ 19 / 19-50 | 50 × 300 | 73 | PJG 19/19 |
| 2 | CFTWX 19 / 19-50 | |||
| 3 | CFTQR19 / 19-46 | 50 × 475 | ||
| 4 | CFTWX 19 / 19-57 | 57 × 317 | 88,9 | |
| 5 | CFTGQ 22 / 22-50 | 50 × 300 | 73 | PJG 22/22 |
| 6 | CFTWX 22 / 22-52 | 52 × 317 | ||
| 7 | CFTGQ 22 / 22-55 | 55 × 300 | 88,9 | |
| 8 | CFTWX 22 / 22-57 | 57 × 317 | ||
| 9 | CFTGQ 25 / 25-50 | 50 × 300 | 73 | PJG 25/25 |
| 10 | CFTWX 25 / 25-52 | 52 × 317 | ||
| 11 | CFTGQ 25 / 25-55 | 55 × 300 | 88,9 | |
| 12 | CFTWX 25 / 25-57 | 57 × 317 | ||
| 13 | CFTGQ 19 / 22-50 | 50 × 300 | 73 | PJG 19/22 |
| 14 | CFTWX 19 / 22-52 | 52 × 317 | ||
| 15 | CFTGQ 19 / 22-55 | 55 × 300 | 88,9 | |
| 16 | CFTWX 19 / 22-57 | 57 × 317 | ||
| 17 | CFTGQ 22 / 25-50 | 50 × 300 | 73 | PJG 22/25 |
| 18 | CFTWX 22 / 25-52 | 52 × 317 | 88,9 | |
| 19 | CFTGQ 22 / 25-55 | 55 × 300 | ||
| 20 | CFTWX 22 / 25-57 | 57 × 317 | ||
| 21 | CFTQR 25 / 25-64 | 64 × 523 | 114,3 | PJG 25/25 |
English
Russian
Spanish
Arabic





